O Chefe de Departamento da Unidade Regional de Araçatuba, no uso de suas atribuições, torna público o resultado das entrevistas realizadas no dia 10/03/2026 para atuação junto às unidades escolares do Programa Ensino Integral (PEI) em 2026, em conformidade com os termos da Resolução Seduc nº 158/2025 e Portaria DIPES nº 01/2026.
RELAÇÃO DE CANDIDATOS E RESULTADOS
| Nome | CPF | Resultado |
|---|---|---|
| Adelma de Oliveira Alves | 029.XXX.XXX-45 | Deferido |
| André Luiz Alves Bonifácio | 357.XXX.XXX-00 | Deferido |
| ANTONIO CARLOS SIMPLICIO DA SILVA | 118.XXX.XXX-79 | Deferido |
| Camilla Zanoni Duarte | 398.XXX.XXX-38 | Deferido |
| Carina Fernanda Marçola Porto | 291.XXX.XXX-28 | Deferido |
| Francielli Aparecida Estaffe da Silva | 402.XXX.XXX-75 | Deferido |
| Janine Ameku Neves | 337.XXX.XXX-52 | Deferido |
| Jean Colucci Faria | 335.XXX.XXX-70 | Deferido |
| Juliana Brandão de Oliveira | 220.XXX.XXX-55 | Deferido |
| Karina Daniele da Silva Chaves | 441.XXX.XXX-04 | Deferido |
| Lidiane Rodolpho Frade Gomes de Brito | 325.XXX.XXX-73 | Deferido |
| Luana Pereira da Silva Cristovam | 416.XXX.XXX-24 | Deferido |
| Maria Eduarda Andrade Bertoldo | 493.XXX.XXX-40 | Deferido |
| Maria Helena Fidalgo Boanarotti | 057.XXX.XXX-39 | Deferido |
| Natalia Cristina Beffart de Souza | 480.XXX.XXX-18 | Deferido |
| Sheila Pereira Barbosa | 403.XXX.XXX-22 | Deferido |
| Shirlene Mariano da Silva marco | 333.XXX.XXX-89 | Deferido |
| Simone Conceição Ribeiro Borges | 353.XXX.XXX-77 | Deferido |
| Stheffany Castelli Gandolpho | 412.XXX.XXX-70 | Deferido |
| Tiago Salandin Brito | 412.XXX.XXX-92 | Deferido |
| Vanessa Maria de Souza | 359.XXX.XXX-29 | Deferido |
| Vinício Manoel dos Santos Lima | 387.XXX.XXX-55 | Deferido |
Unidade Regional de Ensino de Araçatuba
Convocação para entrevistas – terça-feira (10/03/26)
O Chefe de Departamento – Dirigente da Unidade Regional de Ensino de Araçatuba, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Resolução SEDUC nº 158, de 01/12/2025, Portaria DIPES nº 15, de 28 de novembro de 2025, e Portaria DIPES nº 16, de 01 de dezembro de 2025, convoca os(as) candidatos(as) para a realização de entrevistas de credenciamento ao exercício nas funções específicas do PEI.
Importante:
A entrevista será on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams, com duração máxima de 20 minutos.
O(a) candidato(a) deverá acessar o link da sua entrevista somente no dia e horário agendados.
| BANCA / RESPONSÁVEIS | DOCENTE | CPF | HORÁRIO | LINK DA REUNIÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 GISLAINE E MARILZA |
Adelma de Oliveira Alves | 029.XXX.XXX-45 | 14h | |
| Adão Ednei Fonseca Munhoz | 076.XXX.XXX-60 | 14h20 | ||
| Adriana Fonseca Goiatti | 128.XXX.XXX-41 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Adriana Lúcia Possari Vitro | 117.XXX.XXX-09 | 15h20 | ||
| Aguidelman de Oliveira Pinho | 336.XXX.XXX-70 | 15h40 | ||
| Ana Paula da Silva Santos | 231.XXX.XXX-23 | 16h | ||
| 02 MARCIA CLARA E LARISSA |
Ana Paula Vianna | 095.XXX.XXX-05 | 14h | |
| André Auugusto Pavan | 379.XXX.XXX-88 | 14h20 | ||
| André Luiz Alves Bonifácio | 357.XXX.XXX-00 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Antonio Carlos Simplicio da Silva | 118.XXX.XXX-79 | 15h20 | ||
| Camilla Zanoni Duarte | 398.XXX.XXX-38 | 15h40 | ||
| Carina Fernanda Marçola Porto | 291.XXX.XXX-58 | 16h | ||
| 03 MAURICIO E ROSE |
Carlos Paupitz | 113.XXX.XXX-77 | 14h | |
| Douglas Leandro Vomieiro | 363.XXX.XXX-16 | 14h20 | ||
| Edvan Batista de Oliveira | 433.XXX.XXX-79 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Erica Beatriz Celestino De Souza | 289.XXX.XXX-66 | 15h20 | ||
| Fabiana Spegiorin Stelin moreira | 293.XXX.XXX-48 | 15h40 | ||
| Fernando Henrique Bononi Verga | 326.XXX.XXX-24 | 16h | ||
| 04 LAÍS E ILMA |
Flavia Campello | 989.XXX.XXX-72 | 14h | |
| Francielli Aparecida Estaffe da Silva | 402.XXX.XXX-75 | 14h20 | ||
| Iara Barbosa Julio | 457.XXX.XXX-70 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Janine Ameku Neves | 337.XXX.XXX-52 | 15h20 | ||
| Jean Colucci Faria | 335.XXX.XXX-70 | 15h40 | ||
| João Henrique de Oliveira Pedão | 465.XXX.XXX-60 | 16h | ||
| 05 CYNTHIA E CLAUDIA |
José Eduardo folini Martins garcia | 067.XXX.XXX-28 | 14h | |
| Juliana Brandão de Oliveira | 220.XXX.XXX-55 | 14h20 | ||
| Juliana Pereira da Silva | 297.XXX.XXX-09 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Karina Daniele da Silva Chaves | 441.XXX.XXX-04 | 15h20 | ||
| Lidiane da Silva Pinto | 364.XXX.XXX-25 | 15h40 | ||
| Lidiane Rodolpho Frade Gomes de Brito | 325.XXX.XXX-73 | 16h | ||
| 06 MARINA E SILVIO CECATO |
Luana Pereira da Silva Cristovam | 416.XXX.XXX-24 | 14h | |
| Luciana Ferreira do Carmo | 289.XXX.XXX-38 | 14h20 | ||
| Luciane Altoe | 325.XXX.XXX-83 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Marcelo do Vale Garcia | 295.XXX.XXX-64 | 15h20 | ||
| Márcia Alexandre da Silva | 215.XXX.XXX-38 | 15h40 | ||
| Marcos Vinicius dos Santos | 318.XXX.XXX-44 | 16h | ||
| 07 JULIANA E ROSANA |
Maria Eduarda Andrade Bertoldo | 493.XXX.XXX-40 | 14h | |
| Maria Helena Fidalgo Boanarotti | 057.XXX.XXX-39 | 14h20 | ||
| Milvana da Silva Fálico | 158.XXX.XXX-97 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Natalia cristina Beffart de Souza | 480.XXX.XXX-18 | 15h20 | ||
| Patrícia Ferreira Garcia | 421.XXX.XXX-26 | 15h40 | ||
| Pedro Augusto da Silva Brissi | 467.XXX.XXX-46 | 16h | ||
| 08 JÚLIO E VICENTE |
Priscila de Lima Lopes | 322.XXX.XXX-29 | 14h | |
| Priscilla Karen Marquioli Anizio | 095.XXX.XXX-16 | 14h20 | ||
| Reginaldo Hernando Ferrare | 313.XXX.XXX-83 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Roberta Carolina Peres | 119.XXX.XXX-71 | 15h20 | ||
| Robson Otaviano Alves | 204.XXX.XXX-56 | 15h40 | ||
| Rogério Marco de Morais | 277.XXX.XXX-33 | 16h | ||
| 09 FERNANDA E ANGELA |
Rosimeire Xavier Soares | 309.XXX.XXX-67 | 14h | |
| Saulo Brito da Silva | 487.XXX.XXX-70 | 14h20 | ||
| Sheila Pereira Barbosa | 403.XXX.XXX-22 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Shirlene Mariano da Silva marco | 333.XXX.XXX-89 | 15h20 | ||
| Silvia Helena Boaventura da Cruz | 117.XXX.XXX-18 | 15h40 | ||
| Simone Conceição Ribeiro Borges | 353.XXX.XXX-77 | 16h | ||
| 10 PAULO E MARCIA PEC |
Stheffany Castelli Gandolpho | 412.XXX.XXX-70 | 14h | |
| Tales Pipino Barbosa | 273.XXX.XXX-60 | 14h20 | ||
| Tiago Salandin Brito | 412.XXX.XXX-92 | 14h40 | ||
| INTERVALO | ||||
| Vanessa Maria de Souza | 359.XXX.XXX-29 | 15h20 | ||
| Vinício Manoel dos Santos Lima | 387.XXX.XXX-55 | 15h40 | ||
| – | ||||
DOCENTES CREDENCIADOS E ENTREVISTADOS EM PROCEDIMENTOS ANTERIORES
| DOCENTE | CPF |
| Ariane Stravino Sanches | 292.XXX.XXX-01 |
| Daniela Marques | 225.XXX.XXX-88 |
| Ermito Rodrigues do Nascimento | 078.XXX.XXX-02 |
| Eva Ribeiro da Silva Criado | 772.XXX.XXX-91 |
| Gabriela Cristina Pereira Patrício Mendes | 410.XXX.XXX-36 |
| Gilmar Francisco dos Reis | 178.XXX.XXX-64 |
| Giovanni Giron Carinheno | 365.XXX.XXX-16 |
| Jayane de Sousa Brito | 039.XXX.XXX-56 |
| João Pedro Moura Pavan | 445.XXX.XXX-09 |
| Katiucia Jackson Monteiro | 253.XXX.XXX-14 |
| LISANDRA SAMPAIO ALEIXO Simões | 213.XXX.XXX-11 |
| LUAN CARDOSO RAMOS | 377.XXX.XXX-50 |
| Marli Bergamaschi Quicoli | 023.XXX.XXX-99 |
| Mateus christofano dos Santos | 449.XXX.XXX-63 |
| Reinaldo Anselmo de Carvalho | 095.XXX.XXX-40 |
Atenciosamente,
Chefe de Departamento – Dirigente da Unidade Regional de Ensino de Araçatuba